| Nazwa marki: | MianHong |
| Numer modelu: | S-5529K |
| MOQ: | 300 |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | PUDEŁKO KARTONOWE PUDEŁKO PREZENTOWE |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A. ITP |
Zanurz się w kinematograficznym blasku z naszym 55-calowym Smart TV.Bezramkowy projekt, który zwiększa widok.
Każda scena ożywa z oszałamiającą jasnością i żywymi kolorami, zapewniając niezrównane wrażenia widzenia.tworzenie płynnego połączenia technologii i stylu.
Otwórz świat rozrywki z zintegrowanymi inteligentnymi funkcjami. Strumieniowanie ulubionych programów, filmów i treści online z łatwością, i cieszyć się płynną łącznością.
Ten 55-calowy cud przekształca salon w osobisty teatr, a bezramkowa konstrukcja pozwala na zminimalizowanie rozpraszania uwagi, dzięki czemu można w pełni zanurzyć się w treści.
| Specyfikacja telewizora LED | ||||||||
| Model | 55' | Model bez ramki SMART LED TV 4K |
||||||
| Panel | Obraz produktu | |||||||
| Typ wyświetlacza | Ekran LED A+ |
|
||||||
| Stosunek kształtu | 16:9 | |||||||
| Rozstrzygnięcie | 3840*2160 (UHD) | |||||||
| Jasność | 220-230 d/m2 | |||||||
| Czas reagowania | 8 ms | |||||||
| Częstotliwość synchronizacji | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Żywotność światła tylnego | ≥20000 godzin | |||||||
| Zasilanie do panelu | 12V@1000mA rms | |||||||
| System i cechy | Inne cechy | |||||||
| Standard telewizyjny | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | Rozdzielczość HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | |||||
| System operacyjny | Android/weBos/Google | |||||||
| Procesor | ARM Cortex-A55 1,9 GHz | Grafika graficzna | 800 MHz | |||||
| Wersja Bluetooth | BT5.0BT2.1 | Szafka / Kolor | obudowa z tworzyw sztucznych/czarna/opcjonalna | |||||
| System dźwiękowy | BG, DK, I, L, M/N,A2 | Rodzaj | Granica bez ramki | |||||
| Władza do panelu | 12V@1000mA rms | Sieć RJ45 | 10/100M automatyczna identyfikacja i DHCP | |||||
| Funkcja USB | aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimediów | Rodzaje przycisków | Interfejs klucza naziemnego | |||||
| System telewizji cyfrowej | Tak, tak. | Rozdzielczość HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| Język OSD | Wielojęzyczność może być wyborem. | Podstawa stoiska | Tak, tak. | |||||
| Zużycie energii | 75 W | Nawigacja ścienna | Nie | |||||
| COAX | PCM/RW | Główna płyta | TP.SK713S.PC825 ((T) | |||||
| Głośnik audio | Akcesoria | |||||||
| Wyjście audio | 2*8W(8Ω)/2×10W(6Ω) | Zdalne sterowanie: 1 Akumulator (zestaw): 1 Stanowisko: 1 Podręcznik obsługi: 1 Śruby: 4 |
||||||
| Czas wystąpienia mówców | 2 | |||||||
| Złącza i interfejsy terminali | ||||||||
| RJ45 × 1 | ||||||||
| (mini) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| Wydalenie słuchawkowe ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| CI 1 | ||||||||
| Szczegóły opakowania | ||||||||
| Wielkość | Wymiary kartonu zewnętrznego ((mm) | P.W. (KGS) |
G.W. (KGS) |
Pojemność kontenerów | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 55' | 1280 | 118 | 780 | 8.37 | 11.8 | 240 PCS | 580PCS | |
1.Jesteś fabryką czy firmą handlową??
Jesteśmy fabryką, specjalizującą się w produkcji telewizorów LED.
2Jakie systemy telewizyjne ma twój telewizor?
Nasz telewizor ma DVB-T, DVB-T2S2, DTMB, ATSC, ISDB-T, PAL, NTSC, SECAM, itp., W zależności od kraju i regionu
3.Jakie systemy operacyjneTwojego telewizora. ma?
Nasz telewizor ma systemy operacyjne Google, Android, WebOS, Coolita OS, Tizen OS, Vidaa OS, Whale OS i inne, w zależności od potrzeb klienta.
4Jakie są podstawowe składnikiTwojeprodukt?
Panel, płyta główna i jednostki podświetlenia
5- Jakie są warunki handlowe?
Głównie nasze warunki handlowe są FOB. CNF, CIF, EXW itp. są również akceptowane.
6.Co to jest?Czy jest twój/termin płatności- Co?
Głównie nasze warunki płatności są T/T, L/C, D/P, D/A, O/A itp.
| Nazwa marki: | MianHong |
| Numer modelu: | S-5529K |
| MOQ: | 300 |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | PUDEŁKO KARTONOWE PUDEŁKO PREZENTOWE |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A. ITP |
Zanurz się w kinematograficznym blasku z naszym 55-calowym Smart TV.Bezramkowy projekt, który zwiększa widok.
Każda scena ożywa z oszałamiającą jasnością i żywymi kolorami, zapewniając niezrównane wrażenia widzenia.tworzenie płynnego połączenia technologii i stylu.
Otwórz świat rozrywki z zintegrowanymi inteligentnymi funkcjami. Strumieniowanie ulubionych programów, filmów i treści online z łatwością, i cieszyć się płynną łącznością.
Ten 55-calowy cud przekształca salon w osobisty teatr, a bezramkowa konstrukcja pozwala na zminimalizowanie rozpraszania uwagi, dzięki czemu można w pełni zanurzyć się w treści.
| Specyfikacja telewizora LED | ||||||||
| Model | 55' | Model bez ramki SMART LED TV 4K |
||||||
| Panel | Obraz produktu | |||||||
| Typ wyświetlacza | Ekran LED A+ |
|
||||||
| Stosunek kształtu | 16:9 | |||||||
| Rozstrzygnięcie | 3840*2160 (UHD) | |||||||
| Jasność | 220-230 d/m2 | |||||||
| Czas reagowania | 8 ms | |||||||
| Częstotliwość synchronizacji | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Żywotność światła tylnego | ≥20000 godzin | |||||||
| Zasilanie do panelu | 12V@1000mA rms | |||||||
| System i cechy | Inne cechy | |||||||
| Standard telewizyjny | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | Rozdzielczość HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | |||||
| System operacyjny | Android/weBos/Google | |||||||
| Procesor | ARM Cortex-A55 1,9 GHz | Grafika graficzna | 800 MHz | |||||
| Wersja Bluetooth | BT5.0BT2.1 | Szafka / Kolor | obudowa z tworzyw sztucznych/czarna/opcjonalna | |||||
| System dźwiękowy | BG, DK, I, L, M/N,A2 | Rodzaj | Granica bez ramki | |||||
| Władza do panelu | 12V@1000mA rms | Sieć RJ45 | 10/100M automatyczna identyfikacja i DHCP | |||||
| Funkcja USB | aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimediów | Rodzaje przycisków | Interfejs klucza naziemnego | |||||
| System telewizji cyfrowej | Tak, tak. | Rozdzielczość HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| Język OSD | Wielojęzyczność może być wyborem. | Podstawa stoiska | Tak, tak. | |||||
| Zużycie energii | 75 W | Nawigacja ścienna | Nie | |||||
| COAX | PCM/RW | Główna płyta | TP.SK713S.PC825 ((T) | |||||
| Głośnik audio | Akcesoria | |||||||
| Wyjście audio | 2*8W(8Ω)/2×10W(6Ω) | Zdalne sterowanie: 1 Akumulator (zestaw): 1 Stanowisko: 1 Podręcznik obsługi: 1 Śruby: 4 |
||||||
| Czas wystąpienia mówców | 2 | |||||||
| Złącza i interfejsy terminali | ||||||||
| RJ45 × 1 | ||||||||
| (mini) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| Wydalenie słuchawkowe ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| CI 1 | ||||||||
| Szczegóły opakowania | ||||||||
| Wielkość | Wymiary kartonu zewnętrznego ((mm) | P.W. (KGS) |
G.W. (KGS) |
Pojemność kontenerów | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 55' | 1280 | 118 | 780 | 8.37 | 11.8 | 240 PCS | 580PCS | |
1.Jesteś fabryką czy firmą handlową??
Jesteśmy fabryką, specjalizującą się w produkcji telewizorów LED.
2Jakie systemy telewizyjne ma twój telewizor?
Nasz telewizor ma DVB-T, DVB-T2S2, DTMB, ATSC, ISDB-T, PAL, NTSC, SECAM, itp., W zależności od kraju i regionu
3.Jakie systemy operacyjneTwojego telewizora. ma?
Nasz telewizor ma systemy operacyjne Google, Android, WebOS, Coolita OS, Tizen OS, Vidaa OS, Whale OS i inne, w zależności od potrzeb klienta.
4Jakie są podstawowe składnikiTwojeprodukt?
Panel, płyta główna i jednostki podświetlenia
5- Jakie są warunki handlowe?
Głównie nasze warunki handlowe są FOB. CNF, CIF, EXW itp. są również akceptowane.
6.Co to jest?Czy jest twój/termin płatności- Co?
Głównie nasze warunki płatności są T/T, L/C, D/P, D/A, O/A itp.